
Toplam Azot ( Nitrat) : % 8
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (Cao) : % 14
Suda Çözünür Fosforpentaoksit(P2O5) : % 9
Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) : % 11
İçerisindeki fosfor ve potasyum bitki için gerekli olan beslenmeyi en üst düzeyde bitkiye sağlar, fosfos iyonları aktif fosfor formunda olup bitki tarafından alınımı normal fosfata göre kat kat daha fazladır. Hem yapraktan , hem de kökten hızlıca alınabilir sistemik bir yaprak gübresidir. 1,8 pH değerine sahip olan ürün 1,40 kg / lt hacmindedir. 1 lt ,5 lt ve 20 ltlik ambalajlarda satışa sunulmuştur.
Sünbüloğlu Güvenlik Politikası
Sünbüloğlu Kargolama Politikası
Sünbüloğlu İade Politikası
Bitki Türleri | Kullanım Dönemi |
Yapraktan uygulama (ml/ da 100 lt su ile ) |
Topraktan uygulama (LT /da 1 ton su ile) |
Zeytin | Sezon boyunca 2-3 uygulama | 250 – 350 ml | 1 LT |
Sert Kabuklu Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | 250 – 350 ml | 1 LT |
S.Çekirdekli Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | 250-350 ml | 1 LT |
Y. Çekirdekli Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | 250-350 ml | 1 LT |
Narenciye | Sezon boyunca 2-3 uygulama | 250-350 ml | 1 LT |
Sebzeler(Açık tarla, Sera ) | Fideler toprağa tutunduktan sonra 15 gün ara ile 3-4 uygulama | 250-350 ml | 2- 3 LT |
Avakado | Meyve setleri oluştuktan sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama | 350 ml – 500 ml | 1 LT |
Bağ ( Asma ) | Sürgünler 10-15 cm olunca 2-3 uyg | 250-350 ml | 1 LT |
Endüstri Bitkileri | Çıkıştan 10-15 gün sonra | 250 ml – 350 ml | |
(Buğday, Arpa, Mısır ş.pancarı vb.) |